Horarios de Trading durante los festivos 2023-2024
Estimados traders,
Debido a los próximos días festivos de diciembre de 2023 y principios de enero de 2024 (Navidad, Boxing Day, San Esteban, Año Nuevo, Día de la mayoría de edad), el horario de trading será el siguiente:
CFDs y sus respectivos CFDs de Futuros | Viernes 22 diciembre | Lunes 25 de diciembre | Martes 26 de diciembre | Miércoles 27 de diciembre | Viernes 29 de diciembre | Lunes 1 de enero | Martes 2 de enero | Miércoles 3 de enero | Lunes 8 de enero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Metales | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
BRENT | 03:00- 22:00 | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | 03:00- 22:00 | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
CRUDOIL (WTI) | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
NGAS | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[AEX25] | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[ASX200] | 02:00-07:30 | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | 02:00-07:30; 08:10-23:00 | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[CAC40] | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[Canada60] | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[Germany40] | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[DJI30] | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[FTSE100] | 02:00-14:50 | Cerrado | Cerrado | 03:05-23:55; 01:00-00:00 | 02:05-14:50 | Cerrado | 03:05-23:55 | Horario Normal | Horario Normal |
[HSCEI50] | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[HSI50] | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[IBEX35] | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[JP225] | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[GER.MID50] | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[NQ100] | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[OBX25] | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[SMI20] | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[SP500] | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[STXE50] | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[SouthAfrica40] | 08:30-13:00 | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[GER.TEC30] | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock & ETF CFDs France | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock & ETF CFDs Germany | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock & ETF CFDs Netherlands | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock & ETF CFDs Spain | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock & ETF CFDs UK | 10:00-14:30 | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | 10:00-14:30 | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock & ETF CFDs US | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock CFDs Australia | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock CFDs Belgium | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock CFDs Denmark | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock CFDs Finland | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock CFDs Japan | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Stock CFDs Norway | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock CFDs Portugal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock CFDs Sweden | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
ARABICA | Horario Normal | Cerrado | 14:30-20:30 | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
COCOA | Horario Normal | Cerrado | 14:30-20:30 | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
COTTON | Horario Normal | Cerrado | 14:30-21:20 | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
ORANGE.JUICE | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
ROBUSTA | Horario Normal | Cerrado | 11:00-19:30 | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
SUGAR.RAW | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
SUGAR.WHITE | Horario Normal | Cerrado | 14:30-20:00 | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
CFDs de Futuros |
|||||||||
Bund | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
USTNote | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
China50 | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
India50 | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Singapore25 | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
USDX | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
<Volatility | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Exchange-Traded Products | Viernes 22 diciembre | Lunes 25 diciembre | Martes 26 diciembre | Miércoles 27 diciembre | Viernes 29 diciembre | Lunes 1 enero | Martes 2 enero | Miércoles 3 enero | Lunes 8 enero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocks & ETFs France | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stocks & ETFs Germany | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stocks & ETFs Netherlands | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stocks & ETFs Spain | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stocks & ETFs UK | 10:00-14:30 | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | 10:00-14:30 | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stocks Australia | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stocks Austria | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stocks Belgium | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stocks Denmark | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stocks Finland | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stocks Japan | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Stocks Norway | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stocks Portugal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stocks Sweden | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stocks US | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Todos los horarios se muestran en horario de Europa del este (EET), que es el horario de la plataforma MetaTrader.
N.B. El "Horario habitual" varía dependiendo del instrumento. Puedes encontrar información sobre cada instrumento en la sección de Especificaciones del Contrato de nuestra web. Además, ten en cuenta que el horario de trading indicado anteriormente puede estar sujeto a cambios, dependiendo de las respectivas bolsas o de los proveedores de liquidez; los cambios en el horario de trading también afectan a los términos aplicables del pre-cierre.
Atentamente,
Admirals

Más que un bróker, Admirals es un centro financiero, que ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros. Hacemos posible abordar las finanzas personales a través de una solución integral para invertir, gastar y administrar el dinero.