Program de tranzacționare - Sărbătorile Pascale 2023
Dragi traderi,
Vă rugăm să rețineți că, din cauza viitoarelor Sărbători Pascale, programul nostru de tranzacționare va fi ușor modificat.
Instrumente CFD și respectivele CFD Futures | Joi, 6 aprilie | Vineri, 7 aprilie | Luni, 10 aprilie |
---|---|---|---|
Forex | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Metals | Ore normale | Închis | Ore normale |
Brent | Ore normale | Închis | Ore normale |
CRUDOIL (WTI) | Ore normale | Închis | Ore normale |
NGAS | Ore normale | Închis | Ore normale |
[AEX25] | Ore normale | Închis | Închis |
[ASX200] | Ore normale | Închis | Închis |
[CAC40] | Ore normale | Închis | Închis |
[Canada60] | Ore normale | Închis | Ore normale |
[DAX40] | Ore normale | Închis | Închis |
[DJI30] | Ore normale | Închide la 16:15 | Ore normale |
[FTSE100] | Ore normale | Închis | Închis |
[HSCEI50] | Ore normale | Închis | Închis |
[HSI50] | Ore normale | Închis | Închis |
[IBEX35] | Ore normale | Închis | Închis |
[JP225] | Ore normale | Închide la 16:15 | Ore normale |
[MDAX50] | Ore normale | Închis | Închis |
[NQ100] | Ore normale | Închide la 16:15 | Ore normale |
[OBX25] | Închis | Închis | Închis |
[SMI20] | Ore normale | Închis | Închis |
[SP500] | Ore normale | Închide la 16:15 | Ore normale |
[STOXX50] | Ore normale | Închis | Închis |
[SouthAfrica40] | Ore normale | Închis | Închis |
[TECDAX30] | Ore normale | Închis | Închis |
CFDuri pe Acțiuni & ETFuri, Franța | Ore normale | Închis | Închis |
CFDuri pe Acțiuni & ETFuri, Germania | Ore normale | Închis | Închis |
CFDuri pe Acțiuni & ETFuri, Olanda | Ore normale | Închis | Închis |
CFDuri pe Acțiuni & ETFuri, Spania | Ore normale | Închis | Închis |
CFDuri pe Acțiuni & ETFuri, UK | Ore normale | Închis | Închis |
CFDuri pe Acțiuni & ETFuri, SUA | Ore normale | Închis | Ore normale |
CFDuri pe Acțiuni, Australia | Ore normale | Închis | Închis |
CFDuri pe Acțiuni, Belgia | Ore normale | Închis | Închis |
CFDuri pe Acțiuni, Danemarca | Închis | Închis | Închis |
CFDuri pe Acțiuni, Finlanda | Ore normale | Închis | Închis |
CFDuri pe Acțiuni, Japonia | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
CFDuri pe Acțiuni, Norvegia | Închis | Închis | Închis |
CFDuri pe Acțiuni, Portugalia | Ore normale | Închis | Închis |
CFDuri pe Acțiuni, Suedia | Închide la 14:00 | Închis | Închis |
ARABICA | Ore normale | Închis | Deschide la 14:30 |
COCOA | Ore normale | Închis | Deschide la 14:30 |
COTTON | Ore normale | Închis | Ore normale |
ORANGE.JUICE | Ore normale | Închis | Ore normale |
ROBUSTA | Ore normale | Închis | Ore normale |
SUGAR.RAW | Ore normale | Închis | Deschide la 14:30 |
SUGAR.WHITE | Ore normale | Închis | Ore normale |
CFDuri Futures | |||
Bund | Ore normale | Închis | Închis |
USTNote | Ore normale | Închis | Ore normale |
China50 | Ore normale | Închis | Ore normale |
India50 | Ore normale | Închis | Ore normale |
Singapore25 | Ore normale | Închis | Ore normale |
USDX | Ore normale | Închide la 18:15 | Ore normale |
Volatility | Ore normale | Închide la 16:15 | Ore normale |
Produse tranzacționate | Joi, 6 aprilie | Vineri, 7 aprilie | Luni, 10 aprilie |
Acțiuni & ETFuri, Franța | Ore normale | Închis | Închis |
Acțiuni & ETFuri, Germania | Ore normale | Închis | Închis |
Acțiuni & ETFuri, Olanda | Ore normale | Închis | Închis |
Acțiuni & ETFuri, Spania | Ore normale | Închis | Închis |
Acțiuni & ETFuri, UK | Ore normale | Închis | Închis |
Acțiuni Australia | Ore normale | Închis | Închis |
Acțiuni Austria | Ore normale | Închis | Închis |
Acțiuni Belgia | Ore normale | Închis | Închis |
Acțiuni Danemarca | Închis | Închis | Închis |
Acțiuni Finlanda | Ore normale | Închis | Închis |
Acțiuni Japonia | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Acțiuni Norvegia | Închis | Închis | Închis |
Acțiuni Portugalia | Ore normale | Închis | Închis |
Acțiuni Suedia | Închide la 14:00 | Închis | Închis |
Acțiuni SUA | Ore normale | Închis | Ore normale |
Toate orele afișate sunt în Ora de Vară Est-Europeană (EEST=GMT+3), care este fusul orar al platformei MetaTrader.
N.B. „Orele normale” variază în funcție de instrument. Vă rugăm să găsiți detalii specifice pentru fiecare instrument în secțiunea 'Specificațiile contractelor', de pe site-ul nostru. De asemenea, vă rugăm să rețineți că orele de tranzacționare indicate mai sus pot suferi modificări, în funcție de bursele respective sau de furnizorii de lichiditate; modificările orelor de tranzacționare pot afecta, de asemenea, termenii aplicabili de preînchidere.
Cu prietenie,
Admirals

Mai mult decât un broker, Admirals este un centru financiar care oferă o gamă largă de produse și servicii financiare. Facem posibilă abordarea finanțelor personale printr-o soluție all-in-one pentru investiții, cheltuieli și gestionarea banilor.